Mijloace de transport 600 ron
Amortizare 200 ron
La 10 .01.2011 se achizitioneaza marfuri factura 22 ;400 ron+TVA spre a fi vandute en-detail 30% adaos +TVA
La 16 .01.2011 se inregistreaza factura de plata telefoane 100 ron+TVA
La 18.01.2011 se vand in totalitate marfurile numerar
La 20.01.2011 se inregistreaza cedarea unui activ cu titlu onerosde natura auto 300 ron+TVA curs achizitie 300 ;amortizare 100
La 22.01.2011 se contractea un credit bancar pe termen scurt 1000 ron dobanda 25%
La 23.01.2011 se achitaavansul la salarii 200 ron
La 24.01.2011 se deschide un acreditiv pentru furnizori posta 200 ron,se platesc furnizorii si se inchide acreditivul
La 30.01.2011 se restituie prima rata la credit,dobanda afaerenta
Se inchid conturile de TVA,Cheltuielile si Veniturile
Nr Crt | Data inregistrari | Explicatii | Simbol conturi | Sume | ||
1 | 10.01.2011 | Achizitie marfuri | % 371 4426 | 401 | 400 96 | 496 |
Incarcarea de gestiune | 371 | % 378 4428 | 216 | 120 96 | ||
2 | 16.01.2011 | Inregistrarea facturi | % 626 4426 | 401 | 100 24 | 124 |
3 | 18.01.2011 | Vanzarea marfurilor | 5311 | % 707 4427 | 624,8 | 520 124,8 |
Descarcarea de gestiune | % 607 378 4428 | 371 | 644,8 | 400 120 124,8 | ||
4 | 20.01.2011 | Cedare activ | 411 | % 7583 4427 | 372 | 300 72 |
Scaderea gestiuni | % 2813 6583 | 2133 | 100 200 | 300 | ||
5 | 22.01.2011 | Inregistare credit | 5121 | 5191 | 1000 | 1000 |
6 | 23.01.2011 | Achitare salarii | 425 | 5311 | 200 | 200 |
7 | 24.01.2011 | Plata acreditiv | 581 | 5121 | 200 | 200 |
| 541 | 581 | 200 | 200 | ||
Plata fz acreditiv | 401 | 541 | 119 | 119 | ||
| 581 | 541 | 81 | 81 | ||
| 5121 | 581 | 81 | 81 | ||
8 | 30.01.2011 | Rambursare credit | 5191 | 5121 | 84 | 84 |
Inregistrare dob | 666 | 5198 | 21 | 21 | ||
Plata dobanzi | 5198 | 5121 | 21 | 21 | ||
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
No comments:
Post a Comment