- consum materii prime 800 ron (cheltuieli materii prime)
- inregistreaza reparatii 2200 ron (cheltuieli reparatii furnizori)
- inregistreaza salarii 12 800
- prime asigurate 1 800 cheltuieli prime
- factura energie 800 cheltuieli exploatare
- venituri din gestiune 2200 ron
- cheltuieli 2500 ron
- amortizare cheltuieli de exploatare 700 ron
- doneaza PC cheltuieli donatie PC.............................3000 ron
- clienti ..............20 800 ron
- cesioneaza utilaje amortizate 4500x1000 vanzare+ scaderea din gestiune
| 1 VENITURI IN EXPLOATARE | 4500 |
| Vanzari din cesiuni de utilaj | 4500 |
| 2 CHELTUIELI DE EXPLOATARE | 29 500 |
| Cheltuieli cu materii prime | 800 |
| Cheltuieli cu reparatii | 2200 |
| Cheltuieli cu salarii | 12 800 |
| Cheltuieli amortizare | 700 |
| Cheltuieli donatii | 3000 |
| A REZULTAT DIN EXPLOATARE (1-2) | -15 000 |
| 3 VENITURI FINANCIARE | 3100 |
| Venituri din diferente de curs valutar | 900 |
| Venituri din cesiuni titluri | 2200 |
| 4 CHELTUIELI FINANCIARE | 2500 |
| Cheltuieli din cesiuni | 2500 |
| B REZULTAT FINANCIAR (3-4) | 600 |
| C REZULTAT CURENT | -14 400 |
| 5 VENITURI EXTRAORDINARE | 0 |
| 6 CHELTUIELI EXTRAORDINARE | 0 |
| D REZULTAT EXTRAORDINAR | 0 |
| 7 VENITURI TOTALE (1+3+5) | 7600 |
| 8 CHELTUIELI TOTALE (2+4+6) | 22 000 |
| E REZULTAT BRUT (7-8 SAU C+D) | -14 400 |
| 9 IMPOZIT PE PROFIT 16% E | 0 |
| F REZULTAT NET (9) | -14 400 |
No comments:
Post a Comment