| ACTIV | PASIV |
| A ACTIVE IMOBILIZATE | G DATORI CE TREBUIESC PLATITE PENTRU O PERIOADA MAI MARE DE UN AN |
| I IMOBILIZARI NECORPORALE | H PROVIZIOANE PENTRU RISCURI SI CHELTUIELI |
| II IMOBILIZARI CORPORALE | I VENITURI IN AVANS |
| III IMOBILIZARI FINANCIARE | -SUBVENTI PENTRU INVESTITII |
| ACTIVE IMOBILIZATE-TOTAL | -VENITURI INREGISTRATE IN AVANS |
| B ACTIVE CIRCULANTE | J CAPITALURI SI REZERVE |
| I STOCURI | I CAPITAL |
| II CREANTE | II PRIME DE CAPITAL |
| III INVESTITII FINANCIARE PE TERMEN SCURT | III REVERVE DIN REEVALUARE |
| IV CASA SI CONTURI LA BANCI | IV REZEVE |
| ACTIVE CIRCULANTE TOTAL | V REZULTATUL REPORTAT |
| C CHELTUIELI IN AVANS | VI REZULTATUL EXERCITIULUI FINANCIAR |
| D DATORI CE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA DE PANA LA UN AN | CAPITALURI PROPRII -TOTAL |
| E ACTIVE CIRCULANTE NETE,RESPECTIV DATORI CURENTE NETE | CAPITALURI TOTAL |
| F TOTAL ACTIVE MINUS DATORI CURENTE | |
PORTAL ANTREPRENORIAT ,ANALIZE FINANCIAR ECONOMICE,IDEI DE AFACERI,OPORTUNITATI DE AFACERI,STRATEGII DE MANAGEMENT SI MARKETING,RESURSE UMANE
Wednesday, June 1, 2011
MODEL DE BILANT CONTABIL
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment