clienti 30 000 lei
debitori diversi 20 000 lei
decontari cu asociatii privind capitalul 50 000
In cursul lunii decembrei societatea efectueaza urmatoarele operatii:
- 5 decembrie vinde la pretul de vanzare 140 000 un teren achizitionat cu 100 000 lei
- 7 decembrie 2010 vand la pretul de vanzare 90 000 lei si TVA 24% marfuri achizitionate cu 80 000 lei
- 9 decembrie 2010 incaseaza contravaluarea terenului vandut
- 12 decembrie 2010 presteaza un serviciu unui client in valoare de 130 000 lei TVA 24%
- 15 decembrie 2010 incaseaza 70 000 din contavaloarea marfurilor
- 20 decembrie 2010 se primesc de la actionari un utilaj pentru aportul la capitalul social
- 21 decembrie 2010 se platesc salarii prin caserie in valoare de 30 000lei(se face initial transferul banilor din banca in caserie
- 23 decembrie 2010 se platesc dividende in valoare de 20 000 lei din conturile de la banca
461 - % 173 600 lei
7583 140 000
4427 33 600
6583 - 2111 100 000 lei
4111 - % 111 600
707 90 000
4427 21 600
607 - 371 80 000
5121 - 461 173 600
4111 - % 161 200
704 130 000
4427 31 200
5311 - 4111 70 000
la 20 dcembrie 2010 primeste de la actionari un utilaj pentru aport la capital
2131 - 456
1011 - 1012
581 - 5121 30 000
5311 - 581 30 000
457 - 5121 20 000
Conturi | Sold intial | Rulaj | Total rulaj | Total sold | ||||
D | C | D | C | D | C | D | C | |
101 | - | - | - | - | - | - | - | - |
102 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2111 | - | - | - | 100 000 | - | 100 000 | - | 100 000 |
2131 | - | - | - | - | - | - | - | - |
371 | - | - | - | 80 000 | - | 80 000 | - | 80 000 |
4111 | 30000 | - | 302 800 | 70 000 | 332 800 | 70 000 | 262 800 | - |
456 | 50 000 | - | - | - | - | - | 50 000 | - |
457 | - | - | 20 000 | - | 20 000 | - | 20 000 | - |
461 | 20 000 | - | 173 000 | 173 600 | 193 000 | 173 600 | 19 400 | - |
4427 | - | - | - | 86 400 | - | 86 400 | - | 86 400 |
5121 | - | - | 173 600 | 50 000 | 173 600 | 50 000 | 123 600 | - |
5311 | - | - | 100 000 | - | 100 000 | - | 100 000 | - |
581 | - | - | 30 000 | - | 30 000 | - | 30 000 | - |
607 | - | - | 80 000 | - | 80 000 | - | 80 000 | - |
6583 | - | - | 100 000 | - | 100 000 | - | 100 000 | - |
707 | - | - | - | 90 000 | - | 90 000 | - | 90 000 |
7583 | - | - | - | 140 000 | - | 140 000 | - | 140 000 |
No comments:
Post a Comment